Assemblée nationale
Composition des groupes et liste des députés de l'Assemblée nationale, mise à jour depuis les données ouvertes du Parlement.
Membres
580
Groupes
12
Votes récents
10
Dossiers
8
Composition des groupes
Assemblée nationale
580 membres| Groupe | Membres | % |
|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | 21.0% |
| Ensemble pour la République | 91 | 15.7% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | 12.2% |
| Socialistes et apparentés | 68 | 11.7% |
| Droite Républicaine | 49 | 8.4% |
| Écologiste et Social | 38 | 6.6% |
| Horizons & Indépendants | 37 | 6.4% |
| Les Démocrates | 37 | 6.4% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 4.0% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 2.9% |
| Union des droites pour la République | 17 | 2.9% |
| Non inscrit | 10 | 1.7% |
Démographie
Répartition H/F
| Genre | Nombre |
|---|---|
| Femmes | 215 |
| Hommes | 358 |
| Non renseigné | 7 |
Tranches d'âgemoy. 51.7 ans
| Tranche | Nombre |
|---|---|
| < 30 | 9 |
| 30–39 | 110 |
| 40–49 | 118 |
| 50–59 | 179 |
| 60–69 | 127 |
| 70+ | 36 |
Discipline de vote par groupe
| Groupe | Score |
|---|---|
| Rassemblement National | 99.5% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 99.3% |
| Droite Républicaine | 98.8% |
| Union des droites pour la République | 93.5% |
| Ensemble pour la République | 91.2% |
| Écologiste et Social | 90.9% |
| Horizons & Indépendants | 90.5% |
| Socialistes et apparentés | 89.7% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 87.5% |
| Les Démocrates | 87.4% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 86.0% |
| Non inscrit | 83.2% |
Activité législative par groupe
| Groupe | Propositions |
|---|---|
| Droite Républicaine | 0 |
| Écologiste et Social | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 |
| Les Démocrates | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 |
| Non inscrit | 0 |
| Rassemblement National | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 |
Votes récents
Tous les votes →Dossiers législatifs récents
Tous les dossiers →- PPRCommission
vente_decoupe_industriel_atos
Projet de vente par lots des activités du groupe informatique Atos
- PPLCommission
moratoire_obligation_paiement_ecocontributions_17
Moratoire sur les écocontributions pour le secteur du bâtiment
- PPLRejeté
rendre_systematique_information_consommateur_origine_denrees_alimentaires_moyen_etiquetage_17e
Proposition pour une information claire sur l'origine des aliments via l'étiquetage.
- PJLDéposé
satellites_applications_militaires_strategies_industrielles
Encadrement de l'utilisation des satellites à des fins militaires
- PJLDéposé
impacts_technologiques_evolution_mix_energetique_et_consequences_outil_industriels
Impact des technologies sur le mix énergétique et l'outil industriel
- PPLCommission
renforcer_securite_transports_collectifs_17e
Renforcement de la sécurité dans les transports collectifs : mesures accrues de prévention et de contrôle
- PPLCommission
declaration_domiciliation_17e
Simplification de la déclaration de domiciliation pour les entreprises
- PPLPromulgué
responsabilite_indemnisation_chlordecone
Reconnaissance de la responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone