Assemblée nationale
Composition des groupes et liste des députés de l'Assemblée nationale, mise à jour depuis les données ouvertes du Parlement.
Membres
580
Groupes
11
Votes récents
10
Dossiers
8
Composition des groupes
Assemblée nationale
580 membres| Groupe | Membres | % |
|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | 21.0% |
| Ensemble pour la République | 91 | 15.7% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | 12.2% |
| Socialistes et apparentés | 69 | 11.9% |
| Droite Républicaine | 49 | 8.4% |
| Écologiste et Social | 38 | 6.6% |
| Les Démocrates | 37 | 6.4% |
| Horizons & Indépendants | 36 | 6.2% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 4.0% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 2.9% |
| Union des droites pour la République | 17 | 2.9% |
| Non inscrit | 10 | 1.7% |
Démographie
Répartition H/F
| Genre | Nombre |
|---|---|
| Femmes | 215 |
| Hommes | 358 |
| Non renseigné | 7 |
Tranches d'âgemoy. 51.7 ans
| Tranche | Nombre |
|---|---|
| < 30 | 11 |
| 30–39 | 109 |
| 40–49 | 119 |
| 50–59 | 178 |
| 60–69 | 127 |
| 70+ | 36 |
Discipline de vote par groupe
| Groupe | Score |
|---|---|
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 100.0% |
| Union des droites pour la République | 100.0% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 99.4% |
| Écologiste et Social | 98.1% |
| Rassemblement National | 96.3% |
| Socialistes et apparentés | 95.3% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 94.1% |
| Droite Républicaine | 93.2% |
| Horizons & Indépendants | 92.2% |
| Les Démocrates | 90.1% |
| Ensemble pour la République | 88.9% |
Activité législative par groupe
| Groupe | Propositions |
|---|---|
| Droite Républicaine | 0 |
| Écologiste et Social | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 |
| Les Démocrates | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 |
| Non inscrit | 0 |
| Rassemblement National | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 |
Votes récents
Tous les votes →Dossiers législatifs récents
Tous les dossiers →- PJLDéposé
Mission flash sur le discernement
Mission flash pour renforcer le discernement des citoyens face aux informations erronées
- PPLCommission
epandage_drone2
Autorisation de l'épandage de produits phytopharmaceutiques par drone
- PJLDéposé
depenses_soutien_aeroports
Soutien financier aux aéroports : compensation des pertes liées à la crise sanitaire.
- PPLCommission
mesures_prevenir_accidents_travail_graves_17e
Renforcement des mesures pour prévenir les accidents du travail graves et mortels
- PPLRejeté
rendre_systematique_information_consommateur_origine_denrees_alimentaires_moyen_etiquetage_17e
Proposition pour une information claire sur l'origine des aliments via l'étiquetage.
- PPLCommission
interdire_importation_produits_colonies_israeliennes_territoire_palestinien_occupe_17e
Proposition de loi visant à interdire l'importation de produits des colonies israéliennes en territoire palestinien.
- PPLCommission
frais_occupation_recharge_vehicules_electriques_17e
Nouvelle loi pour limiter les frais de recharge des véhicules électriques
- PJLDéposé
politique_peche_2026
Révision de la politique commune de la pêche