Composition des groupes et liste des 577 députés de l'Assemblée nationale, mise à jour depuis les données ouvertes du Parlement.
Membres
579
Groupes
11
Votes récents
10
Dossiers
8
| Groupe | Membres | % |
|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | 21.1% |
| Ensemble pour la République | 91 | 15.7% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | 12.3% |
| Socialistes et apparentés | 69 | 11.9% |
| Droite Républicaine | 48 | 8.3% |
| Écologiste et Social | 38 | 6.6% |
| Les Démocrates | 37 | 6.4% |
| Horizons & Indépendants | 35 | 6.0% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 4.0% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 2.9% |
| Union des droites pour la République | 17 | 2.9% |
| Non inscrit | 11 | 1.9% |
| Genre | Nombre |
|---|---|
| Femmes | 210 |
| Hommes | 351 |
| Non renseigné | 18 |
| Tranche | Nombre |
|---|---|
| < 30 | 11 |
| 30–39 | 109 |
| 40–49 | 120 |
| 50–59 | 178 |
| 60–69 | 127 |
| 70+ | 34 |
| Groupe | Score |
|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 100.0% |
| Écologiste et Social | 100.0% |
| Union des droites pour la République | 100.0% |
| Socialistes et apparentés | 96.3% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 95.7% |
| Droite Républicaine | 95.5% |
| Les Démocrates | 94.5% |
| Rassemblement National | 92.4% |
| Ensemble pour la République | 89.4% |
| Horizons & Indépendants | 83.1% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 80.0% |
| Groupe | Propositions |
|---|---|
| Droite Républicaine | 0 |
| Écologiste et Social | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 |
| Les Démocrates | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 |
| Non inscrit | 0 |
| Rassemblement National | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 |
decnoncer_accords_fr_alg
Dénonciation des accords franco-algériens de 1968 et 2013
reconnaitre_massacre_algeriens_17_octobre_1961_comme_crime_etat
Proposition de loi visant à reconnaître le massacre du 17 octobre 1961 comme crime d'État
denoncer_accords_franco_algeriens_27_decembre_1968
Proposition de loi visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968
DLR5L17N53018
Proposition de loi pour faciliter l'usage des lecteurs automatisés de plaques par les forces de l'ordre
journee_nationale_hommage_soignants_victimes_covid
Institution d'une journée nationale d'hommage aux soignants et victimes du Covid-19
DLR5L17N52675
Interdiction du jet de mégots en zone à risque d'incendie
renforcer_lutte_fraude_faux_identites_bancaires_17e
Renforcement de la lutte contre la fraude aux faux relevés d'identités bancaires
deplacement_delegation_commission_affaires_etrangeres_beyrouth
Déplacement de la commission des Affaires étrangères à Beyrouth en juin 2025