Diffamation envers François Grosdidier (2017)
Définitive- Amende2 000 € avec sursis
- Autre peine 1000 euros de dommages et intérêts
Condamnation pour diffamation envers François Grosdidier, l'accusant de corruption et de détournement.
Base sourcée — décisions de justice
Les condamnations judiciaires prononcées contre des personnalités politiques françaises (2000–2026), extraites de Wikipédia et Wikidata par le jeu de données casier-politique.fr. Chaque décision est datée, sourcée et accompagnée de son statut procédural : une condamnation frappée d'appel ou de pourvoi n'est pas définitive et la présomption d'innocence s'applique.
Vue d'ensemble
Chaque personnalité condamnée est un point, de la gauche vers la droite selon l'orientation de son parti au moment des faits. Cliquez sur un point pour ouvrir le profil.
| Personnalité | Condamnations |
|---|---|
| Brigitte Gonthier-Maurin | 1 |
| Christian Cuvilliez | 1 |
| Roger Garaudy | 2 |
| Adrien Quatennens | 1 |
| Bastien Lachaud | 1 |
| Jean-Luc Mélenchon | 5 |
| Manuel Bompard | 1 |
| Raphaël Arnault | 1 |
| Sébastien Delogu | 1 |
| Sandrine Josso | 1 |
| José Bové | 8 |
| Denis Baupin | 1 |
| Éric Piolle | 1 |
| Karim Zéribi | 1 |
| Anne Hidalgo | 2 |
| Benoît Simian | 1 |
| Claude Pradille | 1 |
| François Bernardini | 2 |
| François Pupponi | 2 |
| Françoise Vallet | 2 |
| Frédérique Espagnac | 1 |
| Gérard Dalongeville | 1 |
| Germinal Peiro | 1 |
| Gilbert Annette | 1 |
| Jean Anciant | 1 |
| Jean-Jacques Urvoas | 1 |
| Jean-Michel Boucheron (homme politique, 1946) | 1 |
| Jean-Noël Guérini | 1 |
| Jean-Paul Huchon | 2 |
| Jérôme Cahuzac | 2 |
| Lyne Cohen-Solal | 1 |
| Malek Boutih | 1 |
| Max Mathiasin | 1 |
| Philippe Doucet (homme politique) | 2 |
| Philippe Kaltenbach | 1 |
| Philippe Martin (homme politique, 1953) | 1 |
| Pierre Mauroy | 1 |
| Robert Navarro | 1 |
| Roland Dumas | 1 |
| Sylvie Andrieux | 1 |
| Thierry Mandon | 1 |
| Thomas Thévenoud | 1 |
| Xavier Iacovelli | 1 |
| Christian Bourquin | 3 |
| Henri Jibrayel | 3 |
| Jean-Christophe Cambadélis | 3 |
| Annick Girardin | 1 |
| Bernard Tapie | 1 |
| Frédéric Mitterrand | 1 |
| Jean-Luc Bennahmias | 2 |
| Jean-Michel Baylet | 1 |
| Jean-Vincent Placé | 3 |
| Laroussi Oueslati | 2 |
| Paul Giacobbi (homme politique, 1957) | 1 |
| Pierre Cabaré | 2 |
| Joseph Castelli | 2 |
| M'jid El Guerrab | 1 |
| Gilbert Baumet | 4 |
| Teina Maraeura | 1 |
| Grégory Zaoui | 2 |
| Jean-Pierre Bansard | 1 |
| Boudjemaa Talai | 2 |
| Samuel Flatto-Sharon | 1 |
| Xavière Tiberi | 1 |
| Daniel Grenon | 1 |
| Émile Vernaudon | 2 |
| Jean-Charles Marchiani | 2 |
| Ferhat Mehenni | 2 |
| Jean Messiha | 1 |
| Alain Griset | 3 |
| Simon Ibo | 1 |
| Jean-Louis Missika | 1 |
| Michel Gillibert | 2 |
| Gaston Flosse | 11 |
| Maxette Pirbakas | 3 |
| Damien Castelain | 1 |
| Anne Laperrouze | 1 |
| Anne-Christine Lang | 1 |
| Claire O'Petit | 1 |
| Jacques Krabal | 1 |
| Jean-Paul Delevoye | 2 |
| Karl Olive | 1 |
| Laetitia Avia | 1 |
| Ludovic Mendes | 1 |
| Mustapha Laabid | 1 |
| Olivier Dussopt | 1 |
| Sira Sylla | 3 |
| Stéphane Trompille | 1 |
| Stéphanie Kerbarh | 1 |
| Violette Spillebout | 1 |
| Jean-Paul Tuaiva | 1 |
| Eva Son-Forget | 2 |
| Daniel Cohn-Bendit | 1 |
| Stéphane Sieczkowski-Samier | 3 |
| Dieudonné | 17 |
| Lionel Zinsou | 1 |
| Olivier Hoarau | 1 |
| Marcel Daunay | 1 |
| André Thien Ah Koon | 2 |
| Ary Chalus | 1 |
| Khaled Nezzar | 1 |
| Gaël Perdriau | 1 |
| Étienne Tête | 1 |
| Nicolas Miguet | 9 |
| Jacques Cheminade | 1 |
| Bruno Sandras | 2 |
| Bernard Bosson | 1 |
| Claude Biwer | 3 |
| François Léotard | 3 |
| Janelly Fourtou | 1 |
| Jean-Marc Governatori | 1 |
| Maurice Arreckx | 1 |
| Michel Mouillot | 1 |
| Richard Mallié | 1 |
| Gérard Ducray | 2 |
| Alain Lambert (homme politique) | 1 |
| André Santini | 4 |
| Bernard Lehideux | 1 |
| Henri Plagnol | 1 |
| Jean-Christophe Lagarde | 2 |
| Jean-Jacques Jégou | 1 |
| Jean-Paul Virapoullé | 1 |
| Joël Guerriau | 1 |
| Michel Mercier | 2 |
| Rama Yade | 4 |
| Thierry Robert (homme politique) | 5 |
| Agnès Firmin-Le Bodo | 1 |
| Hubert Falco | 4 |
| Laurence Arribagé | 1 |
| Maryse Joissains-Masini | 2 |
| Renaud Donnedieu de Vabres | 2 |
| Christian Estrosi | 3 |
| Alain Ferrand | 2 |
| Alain Joissains | 1 |
| Alain Juppé | 1 |
| Alain Marsaud | 1 |
| Alexandre Vincendet | 1 |
| Axel Poniatowski | 1 |
| Bastien Millot | 3 |
| Bernard Perrut | 1 |
| Brice Hortefeux | 4 |
| Charles Pasqua | 3 |
| Christine Lagarde | 1 |
| Claude Guéant | 3 |
| Didier Robert | 1 |
| Didier Schuller | 1 |
| Dominique Tian | 1 |
| Élie Brun | 2 |
| Éric Diard | 1 |
| Francis Delattre | 1 |
| Franck Marlin | 1 |
| François Commeinhes | 2 |
| François Fillon | 1 |
| François Grosdidier | 2 |
| Gabriel Tambon | 1 |
| Georges Fenech | 3 |
| Georges Tron | 1 |
| Gérard Trémège | 2 |
| Gilles Bourdouleix | 6 |
| Guillaume Delbar | 1 |
| Isabelle Balkany | 2 |
| Jacques Chirac | 1 |
| Jacques Masdeu-Arus | 1 |
| Jean Tiberi | 1 |
| Jean-Claude Gaudin | 1 |
| Jean-François Mancel | 1 |
| Jean-Jacques Panunzi | 1 |
| Jean-Louis Masson (homme politique, 1947) | 2 |
| Jean-Pierre Bechter | 1 |
| Jean-Pierre Schosteck | 1 |
| Jérôme Lavrilleux | 1 |
| Jérôme Peyrat | 1 |
| Joël Wilmotte | 2 |
| Joëlle Ceccaldi-Raynaud | 1 |
| Joëlle Garriaud-Maylam | 1 |
| Julien Ravier | 1 |
| Laurent Wauquiez | 1 |
| Léon Bertrand (homme politique) | 2 |
| Louis Althapé | 1 |
| Lucette Michaux-Chevry | 4 |
| Manuel Aeschlimann | 2 |
| Marc Joulaud | 1 |
| Maurice Papon | 1 |
| Michel Giraud | 1 |
| Michel Noir | 1 |
| Michel Roussin | 1 |
| Michel Vialay | 1 |
| Michèle Alliot-Marie | 1 |
| Nathalie Kosciusko-Morizet | 1 |
| Nicolas Sarkozy | 3 |
| Patrick Balkany | 3 |
| Patrick Labaune | 2 |
| Paul Anselin | 1 |
| Paul Natali | 1 |
| Penelope Fillon | 1 |
| Philippe Briand | 1 |
| Philippe Cochet | 2 |
| Philippe Nachbar | 1 |
| Pierre Bédier | 1 |
| René Vestri | 1 |
| René-Paul Victoria | 1 |
| Richard Cazenave | 1 |
| Roselyne Bachelot | 1 |
| Sébastien Meurant | 1 |
| Serge Dassault | 2 |
| Stéphane Haussoulier | 2 |
| Thérèse Aillaud | 1 |
| Véronique Louwagie | 1 |
| Xavier Darcos | 1 |
| Yves Moraine | 1 |
| Henry de Lesquen | 3 |
| Jacques Lafleur | 3 |
| Bruno Mégret | 1 |
| Catherine Mégret | 2 |
| Daniel Simonpieri | 1 |
| Frédéric Boccaletti | 1 |
| Laurent Jacobelli | 1 |
| Florent de Kersauson | 3 |
| Georges Theil | 3 |
| Alexandre Gabriac | 2 |
| Bernard Antony | 1 |
| Bruno Bilde | 1 |
| Bruno Gollnisch | 2 |
| Catherine Griset | 1 |
| Dominique Bilde | 1 |
| Fabien Engelmann | 2 |
| Gérald Gérin | 2 |
| Grégoire de Fournas | 1 |
| Jean-François Jalkh | 1 |
| Jean-Marie Le Chevallier | 2 |
| Joëlle Bergeron | 1 |
| Julien Odoul | 2 |
| Julien Sanchez | 1 |
| Louis Aliot | 2 |
| Marie-Christine Arnautu | 1 |
| Marie-Christine Boutonnet | 1 |
| Marine Le Pen | 4 |
| Mylène Troszczynski | 1 |
| Thierry Légier | 1 |
| Timothée Houssin | 1 |
| Wallerand de Saint-Just | 2 |
| Jean-Marie Le Pen | 6 |
| Éric Zemmour | 9 |
| Fernand Le Rachinel | 1 |
| Jacques Bompard | 1 |
| Jérôme Rivière | 1 |
| Marie-France Lorho | 1 |
| Nicolas Bay | 1 |
| Pierre-Philippe Pasqua | 3 |
| Stéphane Ravier | 3 |
Analyse
Répartition des condamnations par parti au moment des faits, par chef d'infraction retenu et par décennie de décision.
| Parti | Condamnations |
|---|---|
| Les Républicains | 117 |
| Parti socialiste | 45 |
| Rassemblement national | 45 |
| Renaissance | 16 |
| Reconquête | 13 |
| Tahoeraa huiraatira | 13 |
| Union des démocrates et indépendants | 13 |
| Union pour la démocratie française | 12 |
| Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts | 11 |
| La France insoumise | 10 |
| Mouvement démocrate | 9 |
| Parti radical de gauche | 8 |
| Horizons | 7 |
| Mouvement national républicain | 5 |
| Front démocrate | 4 |
| Parti communiste de France (marxiste-léniniste-maoïste) | 4 |
| Comité faire front | 3 |
| Mouvement radical | 3 |
| Rassemblement pour la Calédonie | 3 |
| Rassemblement pour la France | 3 |
| Ai'a Api | 2 |
| Ligue du Sud | 2 |
| Mouvement pour la France | 2 |
| Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe | 2 |
| républicains indépendants | 2 |
| Tapura Huiraatira | 2 |
| Alliance centriste | 1 |
| Alliance solidaire des Français de l’étranger | 1 |
| Cap sur l'avenir | 1 |
| Debout la France | 1 |
| En commun | 1 |
| Guadeloupe unie, solidaire et responsable | 1 |
| Identité-Libertés | 1 |
| La France audacieuse | 1 |
| Les Nouveaux Démocrates | 1 |
| Parti de la France | 1 |
| Parti national-libéral | 1 |
| Pour La Réunion | 1 |
| Solidarité et progrès | 1 |
| Soyons libres | 1 |
| Union des démocrates et des écologistes | 1 |
| Infraction | Condamnations |
|---|---|
| Détournement de fonds publics | 76 |
| Diffamation | 50 |
| Injure publique | 34 |
| Abus de bien sociaux | 33 |
| Abus de confiance | 30 |
| Prise illégale d'intéret | 30 |
| Corruption | 18 |
| Favoritisme | 18 |
| Faux et usage de faux | 17 |
| Discrimination | 13 |
| Escroquerie | 13 |
| Harcélement | 13 |
| Contestation de crime contre l'humanité | 12 |
| Violences | 12 |
| Fraude fiscale | 11 |
| Provocation à la haine raciale | 11 |
| Blanchiment d'argent | 10 |
| Emploi fictif | 8 |
| Financement illégal de campagne | 8 |
| Irrégularité compte campagne | 8 |
| Agression sexuelle | 3 |
| Atteinte à la présomption d'innocence | 3 |
| Conflit d'intérêts | 3 |
| Rébellion | 3 |
| Subornation de témoin | 3 |
| Décennie | Condamnations |
|---|---|
| Années 2000 | 103 |
| Années 2010 | 137 |
| Années 2020 | 194 |
Les casiers
La liste regroupe les condamnations par personne. Les personnalités présentes dans notre base sont reliées à leur profil complet (votes, patrimoine, prises de parole).
87 personnalités · 122 condamnations
Condamnation pour diffamation envers François Grosdidier, l'accusant de corruption et de détournement.
Condamnation pour négligence dans le cadre de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie contre le Crédit lyonnais.
Condamnation pour corruption passive, détournement de fonds publics et faux dans le cadre de la délivrance de diplômes à des étudiants étrangers
Condamnation pour usage de faux et détournement de fonds publics concernant l'emploi d'un contractuel dans son équipe
Détournement de plus de 740 000 euros via le financement d'associations inexistantes entre 2005 et 2009, dans le cadre de son mandat de vice-présidente du conseil régional.
Condamnation pour injure à l'encontre de Frédéric Martel dans le livre La Récréation
Condamnation pour avoir diffamé l'ancien maire Sébastien Pietrasanta en insinuant qu'un film porno avait été tourné à l'Hôtel de Ville sous son mandat.
Diffamation envers son adversaire politique Arnaud de Courson.
Délivrance frauduleuse du permis de construire de la mosquée de Fréjus.
Attribution de la concession de la plage de l'Alba à Sébastien Scaglia, ex-mari de son épouse, en 2011.
Condamnation pour discrimination à l'emploi datant de 2002, confirmée par la Cour de cassation en 2016.
Reconnu coupable de harcèlement moral par deux employés municipaux.
Condamnation pour diffamation envers l'ancien maire PS de Clamart Philippe Kaltenbach dans le cadre d'une affaire de corruption contre HLM.
Organisation d'un système de fraude électorale par inscription fictive d'électeurs dans le 5e arrondissement de Paris entre 1989 et 1997, en échange de logements, places de crèche ou emplois.
Alexandre Gabriac a organisé une manifestation à Paris en septembre 2012 malgré une interdiction préfectorale.
Utilisation régulière d'un véhicule de fonction de la mairie de Woippy pour se rendre au palais Bourbon ; complicité de prise illégale d'intérêt liée au vote de subventions à des associations où des proches d'adjoints avaient un intérêt.
Condamnation à reverser 475 778 euros perçus entre 2001 et 2008 en tant que directeur de cabinet de la mairie d'Aix-en-Provence, suite à l'annulation de son contrat jugé illégal par le Conseil d'État.
Condamné à 1 000 € d'amende pour injure publique envers Serge Brière. Condamnation confirmée en appel.
Condamné pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et faux. Relaxé en appel en 2015, puis définitivement relaxé en 2018 sur le délit annexe de prise illégale d'intérêts.
Condamné pour injures publiques envers Joseph Dion. Aucune mention de recours ou de sursis.
Condamné pour agression sexuelle, les faits ayant été requalifiés par la Cour d'appel de Lyon. La peine prononcée est d'un mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende.
Condamné pour harcèlement sexuel sur trois personnes travaillant à la mairie de Villefranche-sur-Saône. La peine a été aggravée en appel en 2011. La loi sur laquelle reposait la condamnation a été déclarée inconstitutionnelle en 2012, mais la condamnation reste en vigueur pour les faits antérieurs à l'abrogation.
Condamnée à payer 36 000 € à Laurent Hénart et 15 000 € d'article 700 au Parti radical après avoir intenté une action en annulation d'élection jugée abusive. Appel radié du rôle.
Condamnation pour injures publiques à l'encontre de Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen sur son blog.
Condamnation pour diffamation à l'encontre du maire de Colombes Philippe Sarre, suite à des accusations de fraude électorale post-élections présidentielles 2012.
Condamnation pour diffamation à l'encontre de l'ancien député Manuel Aeschlimann sur 8 propos parmi 28 poursuivis.
Propos tenus en juillet 2013 lors d'une visite d'un camp de gens du voyage : 'Comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez'.
Condamnation pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics
Complicité de délit de faux et minoration de comptes de campagne
Données : extraction Wikipédia/Wikidata — jeu de données casier-politique.fr (Raphaël Jolivet), licence CC BY-NC-SA 4.0, enrichies par Pourquijevote (liens profils, extraits d'interviews). Une erreur, un droit de réponse ? Signalez-la.