| l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants.6 mars 2012Sécurité | 6 mars 2012 | AN | Adopté | |
| l'ensemble de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.12 oct. 2011Sécurité | 12 oct. 2011 | AN | Adopté | |
| l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la gendarmerie
nationale7 juil. 2009Sécurité | 7 juil. 2009 | AN | Adopté | |
| RC6-0326/2008 - Exécution de délinquants mineurs - résolution19 juin 2008Sécurité | 19 juin 2008 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 7 pour · 0 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 2812 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 27 pour · 42 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 2712 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 28 pour · 43 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 2612 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 51 pour · 20 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - cons. A - 512 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 62 pour · 8 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 512 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 23 pour · 46 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - résolution12 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 50 pour · 18 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 212 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 22 pour · 46 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 3412 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 53 pour · 17 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - par. 112 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 61 pour · 7 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - par. 3612 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 63 pour · 8 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - cons. L12 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 59 pour · 7 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 1112 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 22 pour · 49 contre |
| B6-0514/2007 - Lutte contre le terrorisme - am. 3312 déc. 2007Sécurité | 12 déc. 2007 | EP | Non renseigné | Élus suivis : 45 pour · 18 contre |
| N° 114 - Séance du 28 janvier 2003SCRUTIN PUBLIC SUR l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la sécurité intérieure.28 janv. 2003Sécurité | 28 janv. 2003 | AN | Adopté | |
| Scrutin n°185 - séance du 4 février 2025 - sur l'ensemble de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic7 nov. 1958Sécurité | 7 nov. 1958 | Senat | Adopté | |
| Scrutin n°186 - séance du 4 février 2025 - sur l'ensemble de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants7 nov. 1958Sécurité | 7 nov. 1958 | Senat | Adopté | |
| l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieureSécurité | — | AN | Adopté | |
| l'ensemble de la proposition de loi relative aux fichiers de police .Sécurité | — | AN | Rejeté | |
| l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure.Sécurité | — | AN | Adopté | |