Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1558

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
B7-0080/2013 - Am 11113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 11313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 49313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 49213 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 42113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 25113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 43413 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 43513 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 366 S=446S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 50413 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 30913 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 322/113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 47013 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 48613 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 9013 mars 2013Non renseigné
B7-0081/2013 - Proposition de décision13 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16113 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16213 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16313 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16413 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 17713 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 17813 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 17913 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 370 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 371 S=448 S13 mars 2013Non renseigné