Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1557

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
B7-0080/2013 - Am 49313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 9013 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 17913 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 105 PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 44=105 PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 4313 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 105rev PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 4213 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 105 PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 14213 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 13013 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 19813 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 14113 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 40/213 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 40/113 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 3913 mars 2013Non renseigné
A7-0076/2012 - Sharon Bowles - Résolution législative13 mars 2013Non renseigné
B7-0129/2013 - Résolution13 mars 2013Non renseigné
B7-0129/2013 - § 213 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 17813 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 17713 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16413 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16313 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16213 mars 2013Non renseigné
B7-0082/2013 - Am 16113 mars 2013Non renseigné