Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1552

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
B7-0079/2013 - Am 14513 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 61 PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 61 PC13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 132 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0079/2013 - Am 106/113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 29613 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 47313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 44213 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 44113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 368 S=374 S=447 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 369 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 50313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 44013 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 393=43913 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 392 S=438 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 391 S=437 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 45013 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 45313 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 386 S=432 S13 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 43013 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 39813 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 23113 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 50413 mars 2013Non renseigné
B7-0080/2013 - Am 211/213 mars 2013Non renseigné
A7-0035/2013 - Niki Tzavela - § 1813 mars 2013Non renseigné