Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1449

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
B8-0112/2014 - § 518 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 318 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Résolution18 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - § 10 point m18 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1018 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1118 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1218 sept. 2014Non renseigné
RC-B8-0118/2014 - Am 1118 sept. 2014Non renseigné
RC-B8-0118/2014 - Am 1018 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - Considérant I18 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - Considérant G18 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - Considérant E18 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1318 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1418 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1518 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 518 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 718 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 1618 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - Considérant F18 sept. 2014Non renseigné
B8-0112/2014 - Résolution18 sept. 2014Non renseigné
B8-0117/2014 - Am 818 sept. 2014Non renseigné
A8-0008/2014 - Siegfried Mureşan - Vote unique17 sept. 2014Non renseigné
A8-0005/2014 - Paul Tang - Vote unique17 sept. 2014Non renseigné
A8-0007/2014 - Esteban González Pons - Vote unique17 sept. 2014Non renseigné
A8-0006/2014 - Anneli Jäätteenmäki - Vote unique17 sept. 2014Non renseigné