Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1390

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
RC-B8-0656/2015 - § 81/216 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 8016 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 7916 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 61/216 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 60/516 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 60/116 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 48/416 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 48/316 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 47/116 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 35/216 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - Am 4016 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 1/116 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - Am 816 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 2/216 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - Am 1516 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 4/116 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - Am 1316 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0656/2015 - § 4/216 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0832/2015 - § 6/210 sept. 2015Non renseigné
A8-0222/2015 - Martina Dlabajová - § 54/110 sept. 2015Non renseigné
A8-0222/2015 - Martina Dlabajová - § 9/210 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0832/2015 - Am 1110 sept. 2015Non renseigné
A8-0222/2015 - Martina Dlabajová - § 7110 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0832/2015 - Am 610 sept. 2015Non renseigné
RC-B8-0832/2015 - Am 1510 sept. 2015Non renseigné