Aller au contenu
Parlement

Votes de l'Assemblée nationale et du Parlement

Scrutins publics de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen. Retrouvez comment chaque groupe a voté.

46 466 scrutins — page 1360

Liste des scrutins
ScrutinRésultat
RC-B8-1263/2015 - Résolution26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 11rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 18rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 20rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 17rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 19rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 12rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 13rev26 nov. 2015Non renseigné
B8-1240/2015 - Am 1/226 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - § 926 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 8rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 2926 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 25rev/126 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 6rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 23rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 21rev/126 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - § 1326 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 5rev/126 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 5rev/226 nov. 2015Non renseigné
B8-1240/2015 - Am 1/126 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 28rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 26rev/126 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 16rev26 nov. 2015Non renseigné
RC-B8-1278/2015 - Am 10rev26 nov. 2015Non renseigné
B8-1230/2015 - Résolution26 nov. 2015Non renseigné